Empreendimento | MARIA DA FÉ ENERGIA S/A |
---|---|
CNPJ/CPF | 21.677.134/0001-11 |
Classe | classe 3 |
Regional | URA Sul de Minas |
Ano | 2017 |
Mês | Dezembro |
Processo Adm | 01142/2015/002/2017 |
Município | Maria da Fé |
Data de Publicação | 06/12/2017 |
Decisão | Deferida |
Modalidade |
Parecer Único/Parecer de Licenciamento Ambiental Simplificado | Tamanho |
---|---|
PU - Classe 3 - Maria da Fé Energia S.A._LO.pdf | 368.25 KiB |
Ofício de Indeferimento/Certificado de Licença | Tamanho |
---|---|
LO - Maria da Fé Energia S.A..pdf | 2.27 MiB |