Empreendimento | MINERAÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA |
---|---|
CNPJ/CPF | 39.282.298/0014-20 |
Classe do empreendimento | classe 4 |
Unidade administrativa | URA Alto São Francisco |
Ano de assinatura do TAC | 2023 |
Mês de assinatura do TAC | Agosto |
Nº do processo de licenciamento ambiental relacionado | 00619/2023/___/____ |
Nº do protocolo do pedido de TAC | 64005387/____ |
Município do empreendimento | Passa Tempo |
Data de publicação do termo de ajustamento de conduta firmado | 12/08/2023 |
Decisao | |
Modalidade do empreendimento |
Termo de Ajustamento de Condulta | Tamanho |
---|---|
ADT 02 2023 TAC 20 2022 MINERAÇÃO CORCOVADO LTDA.pdf | 132.35 KiB |