Empreendimento | SADA BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA., USINA SÃO JUDAS TADEU |
---|---|
CNPJ/CPF | 06.044.698/0008-08 |
Classe do empreendimento | classe 5 |
Unidade administrativa | SUPRAM Norte de Minas |
Ano de assinatura do TAC | 2022 |
Mês de assinatura do TAC | Março |
Nº do processo de licenciamento ambiental relacionado | 10397/2006/018/2019 |
Nº do protocolo do pedido de TAC | 37741161/____ |
Município do empreendimento | Jaíba |
Data de publicação do termo de ajustamento de conduta firmado | 31/03/2022 |
Decisao | |
Modalidade do empreendimento | LAC 2 - LOC |
Termo de Ajustamento de Condulta | Tamanho |
---|---|
tac SADA sid. usina (bio energia) (tratado).pdf | 1.10 MiB |