Empreendimento | AGRIMAR AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
---|---|
CNPJ/CPF | 05.938.392/0001-58 |
Classe do empreendimento | classe 3 |
Unidade administrativa | SUPRAM Central Metropolitana |
Ano de assinatura do TAC | 2022 |
Mês de assinatura do TAC | Agosto |
Nº do processo de licenciamento ambiental relacionado | 01711/2020/___/____ |
Nº do protocolo do pedido de TAC | 20459515/2020 |
Município do empreendimento | Itaverava |
Data de publicação do termo de ajustamento de conduta firmado | 27/08/2022 |
Decisao | |
Modalidade do empreendimento | LAS RAS |
Termo de Ajustamento de Condulta | Tamanho |
---|---|
SEI_1370.01.0044251_2020_51 TAC AGRIMAR AGRO INDUSTRIA E COMRCIO LTDA.pdf | 2.79 MiB |