Empreendimento | GRANFÉLIX MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
---|---|
CNPJ/CPF | 26.344.002/0001-91 |
Classe do empreendimento | classe 1 |
Unidade administrativa | SUPRAM Central Metropolitana |
Ano de assinatura do TAC | 2022 |
Mês de assinatura do TAC | Agosto |
Nº do processo de licenciamento ambiental relacionado | 06365/2016/002/2018 |
Nº do protocolo do pedido de TAC | 11830338/____ |
Município do empreendimento | Monjolos |
Data de publicação do termo de ajustamento de conduta firmado | 06/08/2022 |
Decisao | |
Modalidade do empreendimento |
Termo de Ajustamento de Condulta | Tamanho |
---|---|
SEI_1370.01.0041399_2020_37 TAC GRANFELIX MINERAÇÃO IND E COM LTDA.pdf | 2.48 MiB |