Empreendimento | JKS MINERAO LTDA |
---|---|
CNPJ/CPF | 19.223.888/0001-50 |
Classe do empreendimento | classe 2 |
Unidade administrativa | SUPRAM Leste de Minas |
Ano de assinatura do TAC | 2022 |
Mês de assinatura do TAC | Abril |
Nº do protocolo do pedido de TAC | 34933205/____ |
Município do empreendimento | Jaguaraçu |
Data de publicação do termo de ajustamento de conduta firmado | 09/04/2022 |
Decisao | |
Modalidade do empreendimento | LAC 1 - LOC |
Termo de Ajustamento de Condulta | Tamanho |
---|---|
006 - JKS Mineração Ltda..pdf | 374.34 KiB |