Empreendimento | FLEURS GLOBAL MINERAÇÃO LTDA |
---|---|
CNPJ/CPF | 31.288.446/0001-97 |
Classe do empreendimento | classe 6 |
Unidade administrativa | SUPRAM Central Metropolitana |
Ano de assinatura do TAC | 2022 |
Mês de assinatura do TAC | Fevereiro |
Nº do processo de licenciamento ambiental relacionado | 00284/2022/___/____ |
Nº do protocolo do pedido de TAC | 41853893/2022 |
Município do empreendimento | Raposos |
Data de publicação do termo de ajustamento de conduta firmado | 24/02/2022 |
Decisao | |
Modalidade do empreendimento | LAT - LOC |
Termo de Ajustamento de Condulta | Tamanho |
---|---|
TAC, cancelamento, anulação Fleurs Global Mineração Ltda.pdf | 13.62 MiB |