| Empreendimento | AGROCITY MINERACAO LTDA. - 1 ADITIVO |
|---|---|
| CNPJ/CPF | 11.099.682/0001-58 |
| Classe do empreendimento | classe 3 |
| Unidade administrativa | Unidade Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana |
| Ano de assinatura do TAC | 2019 |
| Mês de assinatura do TAC | Agosto |
| Nº do protocolo do pedido de TAC | 10507279/____ |
| Município do empreendimento | Curvelo |
| Data de publicação do termo de ajustamento de conduta firmado | 23/08/2019 |
| Decisao | |
| Modalidade do empreendimento | LP |
| Termo de Ajustamento de Condulta | Tamanho |
|---|---|
| AGROCITY MINERAÇÃO....pdf | 2.72 MiB |