| Empreendimento | TOMIO FUKUDA : FAZENDAS SAO JOAO VITORIA E BAU |
|---|---|
| CNPJ/CPF | 361.963.559-53 |
| Classe do empreendimento | classe 4 |
| Unidade administrativa | Unidade Regional de Regularização Ambiental Triângulo Mineiro |
| Ano de assinatura do TAC | 2019 |
| Mês de assinatura do TAC | Dezembro |
| Nº do protocolo do pedido de TAC | 00104695/2019 |
| Município do empreendimento | Patos de Minas |
| Data de publicação do termo de ajustamento de conduta firmado | 23/05/2020 |
| Decisao | |
| Modalidade do empreendimento | LAC 1 - LOC |
| Termo de Ajustamento de Condulta | Tamanho |
|---|---|
| TAC - Tomio Fukuda.pdf | 2.32 MiB |